Oblik žičane posude izgleda lakše, a zavaren je čvrstim čeličnim žicama.Telo kaveza je kombinacija sučeono zavarenih žičanih mreža osim donjeg okvira.Mrežica sa mrežicom i mrežica sa donjim okvirom su spojene spiralnim šarkama, što ih čini pokretnim.A dno je ojačano čeličnom gredom u obliku slova U, visoke čvrstoće, velike nosivosti, može se slagati u četiri sloja, čime se postiže trodimenzionalno skladištenje.Žičani kontejner sa točkićima može olakšati obrt u radionici, a žičani kontejner sa PVC pločom ili gvozdenom pločom može sprečiti nestanak sitnih delova.Žičani kontejneri se mogu sklopiti kada se ne koriste radi uštede prostora, a pocinčana površina kaveza je lijepa i antioksidirajuća, podržavajući dugotrajnu upotrebu.Naši proizvodi su jaki i izdržljivi, pogodni za transport, mogu se ponovo koristiti i efikasno smanjuju ljudsku potrošnju i troškove pakovanja.Naši žičani kontejneri se široko koriste u skladištu, radionici, logističkom distributivnom centru i supermarketu.
Karakteristike:
- Pocinčana površina čini žičane posude lijepim i antioksidativnim, a također imaju dugi vijek trajanja.
- Različite dimenzije mogu zadovoljiti različite zahtjeve nosivosti.
- Imunizacija, preokret i skladištenje su ekološki prihvatljivi i mogu se više puta koristiti bez rasipanja i zagađivanja.
- Sklopiva struktura može uštedjeti 80% prostora kada se ne koristi.
- Mogućnost slaganja od 3 do 4 sloja osigurava trodimenzionalno skladištenje.
- Pogodno za korištenje viljuškara, dizalica, dizala, kolica i hidrauličnih paletnih viličara za utovar ili istovar, štedeći vrijeme i trud.
- Jedinstvena konstrukcija žičanih kontejnera olakšava i siguran rad.
- Kvalitetni materijali i ojačanje čeličnih greda u obliku slova U čine žičane kontejnere izdržljivim i imaju visoku nosivost.
- Naši žičani kontejneri imaju najniže troškove održavanja.
Prijave:
Žičani kontejneri su standardni logistički kontejneri, uz rad liftova, viljuškara, dizalica i druge opreme, mogu se koristiti za transport, rukovanje, utovar, istovar, skladištenje i čuvanje logistike.Široko se koriste u fabričkim radionicama, automobilskoj industriji, skladištima, logističkim distributivnim centrima i supermarketima za teške ili velike proizvode kao što su hrana, auto dijelovi i inženjerske mašine
| Artikl br. | Vanjske dimenzije (D × Š × V) (mm) | Unutrašnje dimenzije (D × Š × V) (mm) | Prečnik žice (mm) | mjerač mreže (mm) | Nosivost (kg) | vlastita težina (kg) |
| A-1 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 4.8 | 50 × 50 | 400 | 20 |
| 5.3 | 600 | 23 | ||||
| 5.6 | 700 | 27 | ||||
| 5.8 | 800 | 29 | ||||
| A-2 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 5.8 | 50 × 100 | 600 | 25 |
| A-3 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 6.3 | 50 × 50 | 1000 | 32 |
| A-4 | 1000 × 600 × 640 | 950 × 550 × 500 | 6.0 | 1000 | 37 | |
| A-5 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 6.0 | 1200 | 49 | |
| A-6 | 1200 × 800 × 840 | 1150 × 750 × 700 | 6.0 | 1200 | 55 | |
| A-7 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 6.0 | 1500 | 65 | |
| B-1 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 4.8 | 600 | 30 | |
| 5.3 | 800 | 35 | ||||
| 5.6 | 1000 | 42 | ||||
| 5.8 | 1200 | 44 | ||||
| B-2 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 5.8 | 50 × 100 | 1000 | 39 |
| B-3 | 800 × 600 × 640 | 750 × 550 × 500 | 6.4 | 800 | 29 | |
| 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 6.3 | 50 × 50 | 1500 | 51 | |
| B-5 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 6.4 | 1500 | 55 | |
| 1000 × 800 × 490 | 1000 × 800 × 350 | 6.4 | 1000 | 40 | ||
| B-7 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 6.4 | 2000 | 71 | |
| B-9 | 1200 × 800 × 840 | 1150 × 750 × 700 | 6.0 | 1500 | 55 | |
| C-1 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 5.6 | 1300 | 53 | |
| 5.8 | 1500 | 60 | ||||
| C-2 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 5.6 | 50 × 100 | 800 | 48 |
| 5.8 | 1000 | 53 | ||||
| 800 × 500 × 540 | 750 × 450 × 400 | 4.8 | 25 × 50 | 500 | 25 | |
| C-3 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 6.3 | 50 × 50 | 2000 | 68 |
| C-4 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 5.6 | 50 × 100 | 800 | 48 |
| C-5 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 4.8 | 50 × 50 | 500 | 37 |
| C-7 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 4.8 | 500 | 44 | |
| D-7 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 6.0 | 100 × 100 | 500 | 50 |
| S-5 | 1000 × 800 × 840 | 950 × 750 × 700 | 6.4 | 50 × 100 | 1000 | 47 |
| S-6 | 1200 × 800 × 840 | 1150 × 750 × 700 | 6.4 | 1000 | 56 | |
| S-7 | 1200 × 1000 × 890 | 1150 × 950 × 750 | 6.4 | 1200 | 62 |













