I. Concertina Žičani materijali:
oštrica:
čelična ploča jednokratnim štancanjem
ili ploča od nerđajućeg čelika jednokratnim štancanjem
Žica:
toplo pocinkovana metalna žica
vruće pocinčana čelična žica
ili žice od nerđajućeg čelika
II.Obrada površina:

III.Uobičajene specifikacije:
PVC farbanje
Concertina žica ili Dannertova žica je vrsta bodljikave žice ili žilet žice koja je formirana u velikim zavojnicama koje se mogu proširiti poput concertine.U kombinaciji s običnom bodljikavom žicom (i/ili žiletom/trakom) i čeličnim stubovima, najčešće se koristi za formiranje žičanih prepreka u vojnom stilu, kao što je kada se koristi u zatvorskim barijerama, logorima ili kontroli nereda.

| Model | Debljina | Wire Diameter | Dužina | Širina | Razmak |
| BTO-10 | 0,5±0,05 mm | 2,5±0,1 mm | 12±1mm | 13mm | 26mm |
| BTO-12 | 0,5±0,05 mm | 2,5±0,1 mm | 12±1mm | 15mm | 26mm |
| BTO-18 | 0,5±0,05 mm | 2,5±0,1 mm | 18±1mm | 15mm | 33mm |
| BTO-22 | 0,5±0,05 mm | 2,5±0,1 mm | 22±1mm | 15mm | 34mm |
| BTO-28 | 0,5±0,05 mm | 2,5±0,1 mm | 28±1mm | 15mm | 34mm |
| BTO-30 | 0,5±0,05 mm | 2,5±0,1 mm | 30±1mm | 18mm | 34mm |
| CBT-60 | 0,6±0,05 mm | 2,5±0,1 mm | 60±1mm | 32mm | 96mm |
| CBT-65 | 0,6±0,05 mm | 2,5±0,1 mm | 65±1mm | 21mm | 100mm |
| Vanjski prečnik | Broj petlji | Standardna dužina po zavojnici | Razor Type | Bilješke |
| 450mm | 33 | 7M-8M | CBT-60, 65 | Single Coil |
| 500mm | 56 | 12M-13M | CBT-60, 65 | Single Coil |
| 700mm | 56 | 13M-14M | CBT-60, 65 | Single Coil |
| 960mm | 56 | 14M-15M | CBT-60, 65 | Single Coil |
| 450mm | 56 | 8M-9M (3 klipa) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Cross Type |
| 500mm | 56 | 9M-10M (3 klipa) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Cross Type |
| 600mm | 56 | 10M-11M (3 klipa) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Cross Type |
| 600mm | 56 | 8M-10M (5 klipova) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Cross Type |
| 700mm | 56 | 10M-12M (5 klipova) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Cross Type |
| 800mm | 56 | 11M-13M (5 klipova) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Cross Type |
| 900mm | 56 | 12M-14M (5 klipova) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Cross Type |
| 960mm | 56 | 13M-15M (5 klipova) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Cross Type |
| 980mm | 56 | 14M-16M (5 klipova) | BTO-10, 12, 18, 22, 28, 30 | Cross Type |












